SR220C旋挖钻机巡检表 | ||||||||
填表人: 设备编号: 日期: 年 月 日 地层情况: 施工地址: 工作时间: 客户联系人及电话: | ||||||||
序号 | 检 查 项 目 | 结 果 | 序号 | 检 查 项 目 | 结 果 | |||
底 盘 部 分 | ||||||||
1 | 底盘监视器、显示器的报警记录处理 | 是□ 否□ | 11 | 空调、照明灯、雨刷器工作是否正常 | 正常□ 异常□ | |||
2 | 行走减速机齿轮油按周期进行更换 | 是□ 否□ | 12 | 上车回转支承及齿轮进行润滑、保养 | 已做□ 否□ | |||
3 | 行走装置各连接螺栓是否松动 | 正常□ 异常□ | 13 | 上车回转齿轮箱进行润滑 | 正常□ 异常□ | |||
4 | 行走马达胶管无渗漏 | 正常□ 异常□ | 14 | 上车胶管是否松动、渗漏 | 正常□ 异常□ | |||
5 | 回转中心各胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 15 | 放燃油箱、油水分离器水杯内的水和杂质 | 已做□ 否□ | |||
6 | 回转马达、减速机是否工作正常 | 正常□ 异常□ | 16 | 发动机工作时的声音 | 正常□ 异常□ | |||
7 | 减速机中的油质是否清洁 | 正常□ 异常□ | 17 | 监控器中发动机10档时的转速 | rpm | |||
8 | 托链轮、支重轮、履带板 | 正常□ 异常□ | 18 | 发动机机油油质、油位 | 正常□ 异常□ | |||
9 | 履带松动量超过要求 | 正常□ 异常□ | 19 | 发动机机油按要求(250小时)进行更换 | 是□ 否□ | |||
10 | 履带板连接螺栓无松动、损坏 | 正常□ 异常□ | 20 | 履带伸展胶管无渗漏 | 正常□ 异常□ | |||
电 气 部 分 | ||||||||
1 | 驾驶室各操纵手柄及按钮工作 | 正常□ 异常□ | 7 | 倾角传感器固定螺栓是否松动 | 正常□ 异常□ | |||
2 | 电控柜中线路规整、无松动、无异物 | 正常□ 异常□ | 8 | 编码器及各传感器接线是否牢靠 | 正常□ 异常□ | |||
3 | 测深误差校核,两米标定实际 米 | 显示 米 | 9 | 进行回转左、右转动定位准确度校核 | 左偏: 右偏: | |||
4 | 显示器中各项功能是否正常 | 正常□ 异常□ | 10 | 主卷上限位、副卷扬限位 | 有效□ 无效□ | |||
5 | 自动调平功能是否正常 | 正常□ 异常□ | 11 | 变幅后限位、桅杆左、右限位 | 有效□ 无效□ | |||
6 | 进行X、Y轴对零时桅杆垂直度校核 | X偏 Y偏 |
| 接头是否氧化检查和线束是否固定牢固 | 有 □ 无 □ | |||
液 压 部 分 | ||||||||
1 | 整机胶管表面有无开裂或损伤; | 正常□ 异常□ | 10 | 电磁阀组各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□异常□ | |||
2 | 主泵、45泵各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 11 | 主卷扬浮动工作正常 | 正常□异常□ | |||
3 | M8、M4阀各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 12 | 主卷扬制动器压力(20~28bar) | 升: 降: | |||
4 | 上车油座各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 13 | 动力头/卷扬机马达、减速机无异常响声 | 正常□异常□ | |||
5 | 过渡油座各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 14 | 动力头马达接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□异常□ | |||
6 | 桅杆油座各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 15 | 动力头马达、减速机联接无松动、无渗漏 | 正常□异常□ | |||
7 | 聚流座各接头、胶管联接可靠、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 16 | 动力头减速机齿轮油按周期进行更换 | 正常□异常□ | |||
8 | 付卷扬马达各接头、胶管无松动、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 17 | 大箱体齿轮油按周期进行更换 | 正常□异常□ | |||
9 | 桅杆、变幅、加压油缸接头无松动、无渗漏 | 正常□ 异常□ | 18 | 动力头大箱体无异响、密封可靠、无渗漏 | 正常□异常□ | |||
19 | 液压油油质及按周期进行过滤或更换 | 正常□ 异常□ | 21 | 各滤芯按周期进行清洗或更换 | 正常□异常□ | |||
20 | 立桅状态时液压油箱油位是否足量 | 足量□ 缺少□ | 22 | 各齿轮油、润滑油按周期进行更换 | 正常□异常□ | |||
工 作 装 置 | ||||||||
1 | 配重连接、桅杆支座、钻杆 | 正常□ 异常□ | 6 | 主、副卷扬压绳器工作正常 | 正常□ 异常□ | |||
2 | 油缸活塞杆是否存在划伤、锈斑 | 正常□ 异常□ | 7 | 主、副钢丝绳断丝情况 | 正常□ 异常□ | |||
3 | 随动架、上车回转支承及导轨的润滑、保养 | 正常□ 异常□ | 8 | 主、副钢丝绳卡是否正常 | 正常□ 异常□ | |||
4 | 按润滑标牌上的要求对整机进行的润滑 | 正常□ 异常□ | 9 | 提引器是否工作正常 | 正常□ 异常□ | |||
5 | 动力头、随动架滑板磨损情况 | 正常□ 异常□ | 10 | 各结构件是否开焊、开裂 | 正常□ 异常□ | |||
功 能 试 验 | ||||||||
1 | 高速甩土功能是否正常(II型钻机无高速) | 正常□ 异常□ | 6 | 动力头正、反转工作 | 正常□ 异常□ | |||
2 | 行走机构工作是否正常 | 正常□ 异常□ | 7 | 变幅油缸工作压力(≤31.5Mpa) | 伸: 收: | |||
3 | 上车回转工作是否正常 | 正常□ 异常□ | 8 | 主卷扬工作是否正常 | 正常□ 异常□ | |||
4 | 履带伸展、收缩工作压力(20Mpa) | 伸: ;收: | 9 | 付卷扬工作是否正常 | 正常□ 异常□ | |||
5 | 桅杆立桅(≤10Mpa)(倒桅≤31.5Mpa) | 立桅: 倒桅: | 10 | 加压油缸压力(压≤11Mpa,升≤20Mpa) | 压: 升 | |||
注意:1、巡检表格中的所有项目必须认真实填写。 2、检查中发现有异常情况,必须用服务信息单(TSI)详细进行填写,并反馈回服务部。 |
推荐阅读
旋挖钻机巡检表
SR220C旋挖钻机巡检表填表人: 设备编号: 日期: 年 月 日 地层情况: &
旋挖钻孔灌注桩施工记录表
旋挖钻孔灌注桩施工记录表工程名称:煤气化、火炬设施及煤输送等桩基工程施工(C8a)总承包标段二部位 单元施工单位:广东省源天工程有限公司砼等级C35设计桩长:m &
旋挖钻机注桩基础工程施工合同
旋挖钻机注桩基础工程施工合同 工程名称:“正安家园”西区工程地点:靖边县文化路以南16米,教堂巷以西141米发 包 方:陕西正安房地产开发有限责任公司 承 包 方: &n
旋挖钻机钻孔灌注桩施工合同
旋挖钻机钻孔灌注桩施工合同甲方:
珠江三角洲城际快速轨道交通,旋挖钻机施工方案
珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工12标【西朗站】 旋挖钻施工方案 中交第二航务工程局广佛地铁土建12标项目经理部目录一、编制依据2二、工程概况32.1工程简介32.2场地工程地质及水文状况52.2.1工程地质情况52.2.2水文