旋挖钻孔灌注桩施工记录表 | ||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 煤气化、火炬设施及煤输送等桩基工程施工(C8a)总承包标段二 | 部位 | 单元 | |||||||||||||||||||||||
施工单位: | 广东省源天工程有限公司 | 砼等级 | C35 | |||||||||||||||||||||||
设计桩长:m | 设计桩径 D800 | 机号 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 桩 位 编 号 | 施工日期 | 成孔(m) | 桩长(m) | 混凝土浇筑 | 实际桩长(m) | 施工单位确认 | 勘察单位确认 | 监理单位确认 | 入岩深度(m) | ||||||||||||||||
设计桩顶标高 | 场地 标高 | 开始 时间 | 终孔 时间 | 持力层类型 | 持力层顶深度 | 成孔 深度 | 钢筋笼全长 | 浇砼桩长 | 负空段 | 充盈 系数 | 实际量 (m3) | 砼灌入耗时 | ||||||||||||||
施工单位: 监理单位: 建设单位: | ||||||||||||||||||||||||||
旋挖钻孔灌注桩施工记录表 | ||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 煤气化、火炬设施及煤输送等桩基工程施工(C8a)总承包标段二—试桩工程 | 部位 | 试桩区1(Z1616~Z1617) | |||||||||||||||||||||||
施工单位: | 广东省源天工程公司 | 砼等级 | C35 | |||||||||||||||||||||||
设计桩长:M | 设计桩径 D600 | 机号 | 2号机 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 桩 位 编 号 | 施工日期 | 成孔(m) | 桩长(m) | 混凝土浇筑 | 实际桩长(m) | 施工单位确认 | 勘察单位确认 | 监理单位确认 | 入岩深度(m) | ||||||||||||||||
设计桩顶标高 | 场地标高 | 开始时间 | 终孔时间 | 持力层类型 | 持力层顶深度 | 成孔深度 | 钢筋笼全长 | 浇砼桩长 | 负空段 | 充盈系数 | 实际量 (m3) | 砼灌入耗时 | ||||||||||||||
13 | 1SY-29 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.545 | 12:00 | 1:40 | 强风化 | 15.70 | 19.3 | 19.20 | 19.30 | 0 | 1.27 | 7.00 | 1:35 | 19.30 | 3.6 | |||||||||
14 | 1SY-38 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.515 | 4:30 | 14:50 | 中风化 | 18.50 | 19 | 19.20 | 19.10 | 0 | 1.30 | 7.50 | 1:35 | 19.00 | 0.5 | |||||||||
15 | 1SB-11 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.528 | 6:21 | 10:35 | 强风化 | 16.70 | 17.2 | 17.30 | 17.30 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:40 | 17.20 | 0.5 | |||||||||
16 | 1SS-18 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.541 | 15:00 | 17:26 | 强风化 | 15.70 | 19.2 | 19.30 | 19.20 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:00 | 19.20 | 3.5 | |||||||||
17 | 1SB-23 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.595 | 21:30 | 0:15 | 强风化 | 15.90 | 19.4 | 19.60 | 18.80 | 0.6 | 1.31 | 7.00 | 1:25 | 19.40 | 3.5 | |||||||||
18 | 1SY-39 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.563 | 3:25 | 6:15 | 中风化 | 18.50 | 19 | 19.00 | 19.10 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:40 | 19.00 | 0.5 | |||||||||
19 | 1SY-30 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.555 | 7:30 | 12:10 | 强风化 | 15.50 | 19 | 19.20 | 18.60 | 0.4 | 13.00 | 7.00 | 1:30 | 19.00 | 3.5 | |||||||||
20 | 1SS-17 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.576 | 9:49 | 21:23 | 强风化 | 15.80 | 19.3 | 19.40 | 19.30 | 0 | 1.28 | 7.00 | 1:25 | 19.30 | 3.5 | |||||||||
21 | 1SB-24 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.610 | 16:35 | 1:45 | 强风化 | 15.70 | 19.2 | 19.30 | 19.20 | 0 | 1.29 | 7.00 | 1:40 | 19.20 | 3.5 | |||||||||
小计 | 56.50 | 170.60 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 56.50 | 170.60 | ||||||||||||||||||||||||
施工单位: 监理单位: 建设单位: |
推荐阅读
重庆某桥梁旋挖钻机钻孔施工方案
旋挖钻机钻孔施工方案 第一节 工程概况一、 工程设计概况渝北区悦来新城道路工程会展大道桥梁工程位于重庆市渝北区悦来,会展大道与柑悦大道相交处。立交主线左线桥桥梁全长182米,会展立交D匝道桥桥梁全长95米。桥梁上部采用预应力钢筋混凝土连续箱梁
旋挖施工组织设计/(专项)施工方案报审表
旋挖施工组织设计/(专项)施工方案报审表(监理[ ]施组/方案报审 号)工程名称:协信哈罗教育产业园项目K28-1致:重庆恒佳工程技术咨询有限公司(项目监理机构)我方已完成协信哈罗教育产业园项目K28-1工程
旋挖钻机验收表
旋挖钻机验收表工程名称 机械名称 设备型号 设备编号 进场时间 序号检查项目验收内容验收结果一外观验收灯光正常、仪表正常齐全有效 全车各部位无变形、驱动轮、拉链轮、支重轮无变形、行走链条磨损
旋挖钻机在超厚圆砾层的施工工法
旋挖钻机在超厚圆砾层的施工工法 1.前言南宁市白沙亭江立交工程位于南宁盆地邕江Ⅱ级阶地,场区内的岩土层主要为素填土、第四系河流冲积相
排队三个月值得等待
年初旺季来学,等了三个月才有学习计划,现在在重庆回兴工地开机,工资一万五一个月,认准了行业就要坚持下去。