旋挖钻孔灌注桩施工记录表 | ||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 煤气化、火炬设施及煤输送等桩基工程施工(C8a)总承包标段二 | 部位 | 单元 | |||||||||||||||||||||||
施工单位: | 广东省源天工程有限公司 | 砼等级 | C35 | |||||||||||||||||||||||
设计桩长:m | 设计桩径 D800 | 机号 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 桩 位 编 号 | 施工日期 | 成孔(m) | 桩长(m) | 混凝土浇筑 | 实际桩长(m) | 施工单位确认 | 勘察单位确认 | 监理单位确认 | 入岩深度(m) | ||||||||||||||||
设计桩顶标高 | 场地 标高 | 开始 时间 | 终孔 时间 | 持力层类型 | 持力层顶深度 | 成孔 深度 | 钢筋笼全长 | 浇砼桩长 | 负空段 | 充盈 系数 | 实际量 (m3) | 砼灌入耗时 | ||||||||||||||
施工单位: 监理单位: 建设单位: | ||||||||||||||||||||||||||
旋挖钻孔灌注桩施工记录表 | ||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 煤气化、火炬设施及煤输送等桩基工程施工(C8a)总承包标段二—试桩工程 | 部位 | 试桩区1(Z1616~Z1617) | |||||||||||||||||||||||
施工单位: | 广东省源天工程公司 | 砼等级 | C35 | |||||||||||||||||||||||
设计桩长:M | 设计桩径 D600 | 机号 | 2号机 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 桩 位 编 号 | 施工日期 | 成孔(m) | 桩长(m) | 混凝土浇筑 | 实际桩长(m) | 施工单位确认 | 勘察单位确认 | 监理单位确认 | 入岩深度(m) | ||||||||||||||||
设计桩顶标高 | 场地标高 | 开始时间 | 终孔时间 | 持力层类型 | 持力层顶深度 | 成孔深度 | 钢筋笼全长 | 浇砼桩长 | 负空段 | 充盈系数 | 实际量 (m3) | 砼灌入耗时 | ||||||||||||||
13 | 1SY-29 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.545 | 12:00 | 1:40 | 强风化 | 15.70 | 19.3 | 19.20 | 19.30 | 0 | 1.27 | 7.00 | 1:35 | 19.30 | 3.6 | |||||||||
14 | 1SY-38 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.515 | 4:30 | 14:50 | 中风化 | 18.50 | 19 | 19.20 | 19.10 | 0 | 1.30 | 7.50 | 1:35 | 19.00 | 0.5 | |||||||||
15 | 1SB-11 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.528 | 6:21 | 10:35 | 强风化 | 16.70 | 17.2 | 17.30 | 17.30 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:40 | 17.20 | 0.5 | |||||||||
16 | 1SS-18 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.541 | 15:00 | 17:26 | 强风化 | 15.70 | 19.2 | 19.30 | 19.20 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:00 | 19.20 | 3.5 | |||||||||
17 | 1SB-23 | 2014.12.26 | 4.925 | 5.595 | 21:30 | 0:15 | 强风化 | 15.90 | 19.4 | 19.60 | 18.80 | 0.6 | 1.31 | 7.00 | 1:25 | 19.40 | 3.5 | |||||||||
18 | 1SY-39 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.563 | 3:25 | 6:15 | 中风化 | 18.50 | 19 | 19.00 | 19.10 | 0 | 1.30 | 7.00 | 1:40 | 19.00 | 0.5 | |||||||||
19 | 1SY-30 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.555 | 7:30 | 12:10 | 强风化 | 15.50 | 19 | 19.20 | 18.60 | 0.4 | 13.00 | 7.00 | 1:30 | 19.00 | 3.5 | |||||||||
20 | 1SS-17 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.576 | 9:49 | 21:23 | 强风化 | 15.80 | 19.3 | 19.40 | 19.30 | 0 | 1.28 | 7.00 | 1:25 | 19.30 | 3.5 | |||||||||
21 | 1SB-24 | 2014.12.27 | 4.925 | 5.610 | 16:35 | 1:45 | 强风化 | 15.70 | 19.2 | 19.30 | 19.20 | 0 | 1.29 | 7.00 | 1:40 | 19.20 | 3.5 | |||||||||
小计 | 56.50 | 170.60 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 56.50 | 170.60 | ||||||||||||||||||||||||
施工单位: 监理单位: 建设单位: |
推荐阅读
旋挖钻机常见故障解决方法
旋挖钻机培训讲解:旋挖钻机在施工过程中可能发生各种各样的机械故障,本文将针对旋挖钻机在砂层施工中常见的机械故障进行分析。 机械系统故障旋挖钻机动力头扭矩不足故障现象与分析旋挖钻机在钻孔施工时动力头扭矩不足,动力头正转、反转转速都不够,动力头马达或减速机
旋挖钻机施工注意事项
旋挖钻机施工注意事项1 、施工准备工作 (1)会审图纸 做好详细的安全技术交底,施工前充分发扬民主,使全体职工参加对施工方案的讨论,调动职工的积极性、创造性和对安全生产质量保证的重视,并对各部门进行考评。 (2)测量放样 采用全站仪准确
旋挖钻机防倾覆预案
本工程多使用大型施工机具,如,吊车、旋挖钻机、CFG桩机等,对机械的稳固成度要求较高,由于施工地点紧邻正常运转的京石高速,当因为操作不当,违规操作时,可能发生机械的倾覆事故,严重情况时会出现人员伤亡、影响既有高速公路路线行车安全,因此,项目部把机械倾覆事故列为重大危险源。
旋挖桩基旋挖钻灌注桩作业指导书
旋挖桩基旋挖钻灌注桩作业指导书 1、目的明确桥梁桩基旋挖钻灌注桩作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。2、编制依据《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》《施工图设计文件》3、适用范围适
旋挖钻机考证:安全教育考试
旋挖钻机培训:安全教育考试(闭卷考试 时间: 90分钟 总分 100分) 姓名