旋挖钻孔灌注桩综合单价测算明细
序号 | 项目名称 | 消耗量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 | |
一 | 施工前期准备 | ||||||
1 | 场地平整及铺设砖渣 | 原有土方外运 | m3 | ||||
2 | 挖机平整场地 | 台班 | |||||
3 | 30cm厚砖渣铺设 | 1373.8488 | m3 | 外购砖渣施工 | |||
4 | 50cm厚砖渣增高铺设主干道 | 4964.8426 | m3 | 外购砖渣施工 | |||
5 | 挖机配合铺设砖渣 | 台班 | |||||
6 | 工人配合铺设砖渣 | 工日 | |||||
7 | 排水沟 | 50cm宽×60cm深排水沟 | 215.0448 | m3 | 土方外运 | ||
挖机配合开沟槽(220型) | 6 | 台班 | 1台工作两天 | ||||
8 | 人工 | 16 | 工日 | 4人 | |||
9 | 集水井 | 1m×1m×1m集水井土方 | 37 | m3 | 37口井 | ||
挖机配合开沟槽(220型) | 1.927083333 | 台班 | 1台挖机 | ||||
10 | 2PN泥浆泵抽水 | 8880 | 台班 | 每天2台班 | |||
11 | 工人配合抽水 | 240 | 工日 | 1工人 | |||
12 | 钢筋笼制作平台 | 25m×6m×20cm厚C30砼1个 | 30 | m3 | 236 | 7080 | 泵送商品混凝土 |
泵送费 | 30 | m3 | 15 | 450 | |||
13 | 硬木模板 | 0.15996 | m2 | 1176.42 | 188.1801432 | ||
14 | 钢筋(直径16mm三级螺纹钢@200双向钢筋) | 2.49 | T | 3025.69 | 7533.9681 | ||
15 | 木工带锯机 | 2 | 台班 | 34.87 | 69.74 | 2台 | |
17 | 手扶振动机 | 2 | 台班 | 89.65 | 179.3 | 2台 | |
18 | 钢筋切割机(GJ40) | 2 | 台班 | 50.99 | 101.98 | 2台 | |
19 | 工人 | 8 | 工日 | 47 | 376 | 8人 | |
20 | 泥浆池砌筑及废浆池 | 24m×5m×1.8m深泥浆池2个 | 432 | m3 | 计入定额按m3算 | ||
21 | 24m×5m×1.5m深2个(泥浆池土方开挖外运) | 360 | m3 | ||||
22 | 挖机开挖土方(220型) | 4 | 台班 | 1台 | |||
23 | 工人 | 24 | 工日 | 6人 | |||
24 | 集土坑 | 10m×5m×1.5m深(土方开挖外运) | 75 | m3 | 可套用相关定额 | ||
25 | 挖机开挖 | 1 | 台班 | 1台 | |||
26 | 破除重车道及地墙钢筋制作平台之灌注桩位钢筋混凝土,计510根,附台班消耗量为单桩消耗量 | 镐头机(220型)破除混凝土(直径1.4m*0.3m深) | 0.041666667 | 台班 | 1191.23 | 49.63458333 | 1台 |
27 | 破除混凝土之外运 | 0.4618 | m3 | 51.84 | 23.939712 | ||
28 | 砂轮(500)切割机 | 0.083333333 | 台班 | 43.54 | 3.628333333 | 2套 | |
29 | 氧气 | 0.3 | m3 | 3.61 | 1.083 | ||
30 | 乙炔 | 0.13 | kg | 15.83 | 2.0579 | ||
31 | 人工清除混凝土块及废钢筋 | 0.416666667 | 工日 | 47 | 19.58333333 | 5人 | |
32 | 99.926862 | ||||||
二 | 施工阶段 | 按直径800mm桩计量,成孔按25m计以一根桩为准 | |||||
1 | 测量放线、定桩位 | 2名技术员测量放线、定桩位 | 0.1 | 工日 | 47 | 4.7 | 每根桩 |
2 | 旋挖钻机定位、挖埋护筒、钢板移位、旋挖钻机二次复合定位 | 25T汽车式起重机运吊钢板至孔口、移位 | 0.1875 | 台班 | 1371.75 | 257.203125 | 6m×2m×.035m厚钢板5块 |
3 | 挖机平整场地、修补道路、铺垫钢板(220型) | 0.15 | 台班 | 1191.23 | 178.6845 | 铺钢板20分钟 | |
4 | 钻机定位 | 0.025 | 台班 | 3791.74 | 94.7935 | ||
5 | 直径1.2m×4m深×12mm厚护筒 | 0.01153482 | T | 4320 | 49.83042437 | ||
6 | 25T汽车式起重机运吊护筒至孔口 | 0.075 | 台班 | 1110.98 | 83.3235 | ||
7 | 旋挖钻机钻进、吊放护筒、更换钻头 | 0.1 | 台班 | 3791.74 | 379.174 | ||
8 | 工人配合挖埋护筒 | 0.21 | 工日 | 47 | 9.87 | ||
9 | 2名技术员二次测量放线、定桩位 | 0.1 | 工日 | 47 | 4.7 | ||
10 | 钢板使用费(10元/吨.天) | 16.485 | T | 2.116666667 | 34.89325 | ||
11 | 小计(成孔为12.566m3) | 87.31277251 | 元/m3 | ||||
12 | 直径800mm钻机成孔(计算基数:每根桩) | 钢板(6m×2m×.035m厚钢板5块) | 16.485 | T | 1.83 | 30.16755 | 钻机行走用 |
13 | 旋挖钻机成孔(素填土) | 0.0225 | 台班 | 3791.74 | 85.31415 | ||
14 | 旋挖钻机成孔(中砂) | 0.03 | 台班 | 3791.74 | 113.7522 | ||
15 | 旋挖钻机成孔(淤泥质粉质粘土) | 0.045 | 台班 | 3791.74 | 170.6283 | ||
16 | 旋挖钻机成孔(粗砂) | 0.0675 | 台班 | 3791.74 | 255.94245 | ||
17 | 旋挖钻机成孔(砾砂) | 0.0975 | 台班 | 3791.74 | 369.69465 | ||
18 | 旋挖钻机成孔(强风化泥质粉砂岩) | 0.0975 | 台班 | 3791.74 | 369.69465 | ||
19 | 旋挖钻机成孔(中风化泥质粉砂岩) | 0.0975 | 台班 | 3791.74 | 369.69465 | 入7m | |
20 | 除砂机(泥浆制作循环设备ZX-250) | 0.225 | 台班 | 1641.9 | 369.4275 | 1台 | |
21 | 泥浆泵(3PN) | 1.125 | 台班 | 184.99 | 208.11375 | 3台 | |
22 | 25T汽车式起重机运吊辅助设备 | 1.05 | 台班 | 1371.75 | 1440.3375 | 1台 | |
23 | 挖机内拨转运渣土(220型1.2m3) | 0.75 | 台班 | 1191.23 | 893.4225 | ||
24 | 自卸汽车(15T)渣土内拨转运 | 0.75 | 台班 | 850.94 | 638.205 | ||
25 | 其他机械费 | 2.4 | % | 5284.2273 | 126.8214552 | ||
26 | 工人(配合成孔) | 12.3525 | 工日 | 47 | 580.5675 | 27个工人 | |
27 | 小计(成孔为12.566m3) | 479.2124626 | 元/m3 | ||||
28 | 成孔造浆、泥浆循环除砂(计算基数:m3) | 钠基膨润土(8%~10%) | 90 | kg/m3 | 0.45 | 40.5 | |
29 | 水 | 1 | t/m3 | 2 | 2 | ||
30 | CNC(羧甲基纤维素0.05%) | 0.5 | kg/m3 | 12 | 6 | ||
31 | 烧碱(碳酸钠0.3%) | 3 | kg/m3 | 2.67 | 8.01 | ||
32 | 搅拌机(3KW-泥浆拌合机100-150L) | 0.025 | 台班 | 43.81 | 1.09525 | 1台 | |
33 | 搅拌桶(1.5m3) | 0.025 | 台班 | 40 | 1 | 1台 | |
34 | 转浆泵(2PN直径50mm泥浆泵) | 0.075 | 台班 | 112.99 | 8.47425 | 3台 | |
35 | 除砂机(泥浆制作循环设备ZX-250) | 0.00375 | 台班 | 1641.9 | 6.157125 | 1台 | |
36 | 泥浆管(直径12.5cm胶管)4根桩1根管子长6m | 0.14328 | m | 39.6 | 5.673888 | ||
37 | 引流槽(4根桩1段,每段8.5m长,1m宽,0.8m深) | 0.135285692 | m3 | 49.55 | 6.703406016 | 土方外运 | |
38 | 挖机挖引流槽(30分钟每个槽段)(220型1.2m3) | 0.001492122 | 台班 | 1191.23 | 1.777460011 | ||
39 | 其他机械费 | 2% | 30.88137903 | 0.741153097 | |||
40 | 工人 | 0.15 | 工日 | 47 | 7.05 | 6人 | |
41 | 小计(成孔为12.566m3) | 95.18253212 | 元/m3 | ||||
42 | 第一次清孔 | 旋挖钻机更换钻头、清孔 | 0.017905459 | 台班 | 3791.74 | 67.89284577 | 1台泥浆泵 |
43 | 泥浆泵(3PN) | 0.053716378 | 台班 | 184.99 | 9.936992679 | 3台 | |
44 | 25T吊车起吊辅组设备 | 0.017905459 | 台班 | 1371.75 | 24.56181362 | 1台 | |
45 | 除砂机(泥浆制作循环设备ZX-250) | 0.017905459 | 台班 | 1641.9 | 29.39897342 | 1台 | |
46 | 钢板(6m×2m×.035m厚钢板5块) | 16.485 | T | 0.071621837 | 1.180685978 | 清孔用 | |
47 | 工人(配合清孔) | 0.376014643 | 工日 | 47 | 17.67268821 | 21个工人 | |
48 | 小计(成孔为12.566m3) | 150.6439997 | 元/m3 | ||||
49 | 钢筋笼制作及安放 | 套定额,但安装设备为50T履带吊,主筋采用直螺纹连接 | |||||
50 | 第二次清孔 | 25T汽车吊(安装导管) | 0.017905459 | 台班 | 1371.75 | 24.56181362 | 1台 |
51 | 12m3空气压缩机(二次清孔) | 0.017905459 | 台班 | 542.98 | 9.722306223 | 1台 | |
52 | Ø300导管(计入其他机械费) | 35 | m | ||||
53 | 泥浆泵(3PN) | 0.053716378 | 台班 | 184.99 | 9.936992679 | 3台 | |
54 | 转浆泵(2PN) | 0.053716378 | 台班 | 112.99 | 6.069413497 | 3台 | |
55 | 储气罐(2m3,计入其他机械费) | 台班 | 0 | 1台 | |||
56 | 泥浆分离器(ZX-250) | 0.017905459 | 台班 | 1641.9 | 29.39897342 | 1台 | |
57 | 其他机械费 | 2% | % | 79.68949944 | 1.912547987 | ||
水 | 1 | m3 | 2 | 2 | |||
58 | 人工 | 0.250676428 | 工日 | 47 | 11.78179214 | 14人 | |
59 | 小计(成孔为12.566m3) | 95.38383957 | 元/m3 | ||||
60 | 灌注混凝土 | 25T汽车吊(安装导管、灌混凝土) | 0.017905459 | 台班 | 1371.75 | 24.56181362 | |
61 | Ø300钢导管(泥浆循环、灌注混凝土)计入其他机械费 | 100m | |||||
62 | 转浆泵(2PN) | 0.053716378 | 台班 | 112.99 | 6.069413497 | 3台 | |
63 | 泥浆分离器(ZX-250) | 0.017905459 | 台班 | 1641.9 | 29.39897342 | 1台 | |
64 | 钢板(6m×2m×.035m厚钢板9块) | 2.361371956 | T | 0.071621837 | 0.169125797 | 泵车行走 | |
65 | 其他机械费 | 2% | % | 60.03020054 | 1.440724813 | ||
66 | 水下C30混凝土(泵送) | 1.2 | m3 | 0 | |||
67 | 其他材料费(按钻孔灌注桩比例执行) | 2.56% | % | 0 | |||
68 | 人工 | 0.21486551 | 工日 | 47 | 10.09867898 | 14人 | |
69 | 小计(成孔为12.566m3) | 71.73873013 | 元/m3 | ||||
70 | 空孔加盖及回填 | Ф20双向@150mm焊接1200*1200mm的钢筋网片 | 4.24574248 | kg | 3.02569 | 12.84630056 | |
71 | 20~40料径碎石回填空孔 | 0.6 | m3 | 78.4 | 47.04 | ||
72 | 正铲挖掘机(SG-50)装载碎石 | 0.002984243 | 台班 | 565.9 | 1.688783225 | 1辆 | |
73 | 转浆泵(2PN) | 0.035810918 | 台班 | 112.99 | 4.046275664 | 3台 | |
74 | 人工 | 0.107432755 | 工日 | 47 | 5.049339488 | 9人 | |
75 | 小计(成孔为12.566m3) | 70.67069894 | 元/m3 | ||||
76 | 渣土外运 | 参照江西定额,自卸汽车型号为15T | 1 | m3 | 51.84 | 51.84 | 元/m3 |
77 | 泥浆外运,按5km计价,超出按1.35元/km.m3计价 | 泥浆泵(3PN) | 0.062 | m3 | 184.99 | 11.46938 | |
78 | 泥浆输罐车400L | 0.118 | m3 | 269.39 | 31.78802 | ||
79 | 人工 | 0.42 | 工日 | 47 | 19.74 | ||
80 | 小计(成孔为12.566m3) | 62.9974 | 元/m3 | ||||
81 | 合计 | 1164.982436 | |||||
82 | 人工、机械损耗 | 施工机械维修损耗时间1个月5天,相应人工机械均按损耗乘以系数 | 60 | 50 | 1.2 |
推荐阅读
某楼盘旋挖钻机成孔工项目详细流程
第一章 编制说明结合本工程特点,明确了施工控制的各项目标。从施工组织及部署的科学性;施工工序的合理性;施工方法选用的技术性、经济性和实现的可能性进行了科学地论证和详细地阐述。针对一些关键控制环节提出了解决问题的方法。1.1 编制指导思想 我司编
旋挖钻机钢丝绳打扭最全解决方案
旋挖钻机通过放出主卷扬钢丝绳进而使钻杆逐节伸出,最后使钻斗抵达所钻桩孔的底部。但是因为桩孔于地下深处,所以旋挖机手的眼睛不能简单的观测到钻斗是否已触底,操作时不免会发生钢丝绳过放的情况。主卷扬钢丝绳放下过多,会引起钢丝绳造成很多故障。本文重要讲述主卷扬过放
旋挖钻机专项施工方案模板
旋挖钻机专项施工方案模板 编制: 审核: 审批: 编制单位:  
旋挖钻机桩基施工安全教育
旋挖钻机桩基施工安全教育 地点:施工现场时间:主讲人:接受教育人签字: &
旋挖钻机施工工法通用规程
旋挖钻机施工工法通用规程旋挖钻机培训,旋挖钻机学校一、施工准备2二、研究工程地质情况2三、施工机械与设备3四、场地布置原则3五、泥浆制备5六、钻头的类型及应用6七、旋挖钻机钻杆结构及其应用7八、旋挖钻进成孔工艺9九、旋挖钻机气举反循环全断面硬岩成孔的工艺原理11十、